Виртуальная файловая система ядра: сведения о системе, сети и процессах в виде обычных файлов
Каталог /proc не хранится на диске. Ядро создаёт его на лету, и каждый файл в нём отражает текущее состояние системы. Чтение файла возвращает данные, а запись в некоторые файлы меняет параметры ядра. Поэтому утилиты вроде ps, top, free и ss в основном читают именно /proc.
Каталоги с числовыми именами (например, /proc/4312) соответствуют процессам с таким PID.
| Путь | Что содержит |
|---|---|
| /proc/cmdline | Параметры ядра, переданные при загрузке. |
| /proc/cpuinfo | Сведения о процессоре: модель, число ядер, частота. |
| /proc/diskstats | Статистика дисковых операций: запросы чтения и записи, объём данных, время. |
| /proc/filesystems | Поддерживаемые типы файловых систем. |
| /proc/interrupts | Количество прерываний по каждому ядру процессора. |
| /proc/loadavg | Средняя нагрузка за 1, 5 и 15 минут. |
| /proc/meminfo | Использование памяти: всего, свободно, буферы и кеш. |
| /proc/mounts | Смонтированные файловые системы: тип и точка монтирования. |
| /proc/stat | Общая статистика системы: процессор, прерывания, переключения контекста. |
| /proc/swaps | Активные разделы подкачки: размер и занятое место. |
| /proc/uptime | Время работы системы и время простоя. |
| /proc/version | Версия ядра и сведения о сборке. |
| Путь | Что содержит |
|---|---|
| /proc/net/dev | Статистика по каждому интерфейсу: пакеты и байты на приём и передачу, ошибки. |
| /proc/net/tcp | TCP-сокеты IPv4: адреса, порты, состояния, очереди. |
| /proc/net/route | Таблица маршрутизации IPv4. |
| /proc/net/sockstat | Статистика сокетов: выделенные и осиротевшие. |
| /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/ | Настройки IPv4 для интерфейса eth0. |
| Путь | Что содержит |
|---|---|
| /proc/[PID]/cmdline | Аргументы командной строки процесса. |
| /proc/[PID]/io | Статистика ввода-вывода: прочитанные и записанные байты и операции. |
| /proc/[PID]/maps | Карта памяти процесса: код, данные, библиотеки. |
| /proc/[PID]/stat | Статистика процесса: время процессора, память, состояние. |
| /proc/[PID]/status | Подробный статус: состояние, память, число потоков. |
| /proc/[PID]/fd/ | Каталог дескрипторов открытых процессом файлов. |
| /proc/[PID]/net/ | Сетевые сведения из сетевого пространства имён процесса. |
# Версия ядра и параметры загрузки cat /proc/version cat /proc/cmdline # Нагрузка и память cat /proc/loadavg grep -E "MemTotal|MemAvailable" /proc/meminfo # Процессор grep "model name" /proc/cpuinfo | head -1 # Время работы системы cat /proc/uptime # Сетевая статистика интерфейсов cat /proc/net/dev # Какие файлы открыты процессом с PID 4312 ls -l /proc/4312/fd # Сколько данных читает и пишет процесс cat /proc/4312/io # Состояние и потоки процесса grep -E "State|Threads|VmRSS" /proc/4312/status # Лимиты процесса cat /proc/4312/limits
ls -l /proc/*/fd или lsof./proc/[PID]/limits.sysctl, который работает с /proc/sys./proc/[PID]/stack (нужны права root) и /proc/[PID]/wchan, чтобы понять, на чём он ждёт.